Powrót na początek
W telegraficznym skrócie... jak zmieniam wzrost i wagę
| Data | Wzrost (cm) | Waga (kG) |
| 6 V 1974 | 66 | 7,2 |
| 21 X 1974 | 74 | 9,3 |
| 6 XI 1974 | 75 | 9,5 |
| 6 XII 1974 | 75 | 9,7 |
| 6 III 1975 | 77 | 9,7 |
| 6 III 1975 | 77 | 9,7 |
| 7 IV 1975 | 80 | 10,0 |
| 6 XII 1975 | 89 | 11,9 |
| 6 II 1976 | 89 | 11,8 |
| 12 IV 1976 | 90 | 13,0 |
| 10 IX 1976 | 94 | 14,0 |
| 15 XII 1976 | 95 | 14,2 |
| 7 II 1977 | 97 | 13,6 |
| 16 V 1977 | 98 | 14 |
| 4 X 1980 | 112 | 23,6 |
| 18 XI 1981 | 127 | 25,0 |
| 21 X 1982 | 134 | 28,0 |
| 12 XII 1983 | 140 | 29,0 |
| 18 X 1984 | 145 | 31,5 |
| 25 IX 1985 | 149 | 37,5 |
| 26 XI 1986 | 158 | 46,0 |
| 27 I 1988 | 165 | 52,0 |
| 19 II 2001 | 182 | 75,0 |
| 2 VII 2001 | 182 | 82,5 |
| 3 IX 2001 | 182 | 82,0 |
| 10 XII 2001 | 182 | 75,2 |
| 6 V 2002 | 182 | 76,0 |
| 19 II 2003 | 182 | 74,0 |
| 19 II 2003 | 182 | 74,0 |
| 03 IX 2003 | 182 | 77,2 |
| 12 I 2004 | 182 | 82,5 |
| 12 IX 2004 | 182 | 81,0 |
| 17 III 2005 | 182 | 79,0 |
| 19 VI 2005 | 182 | 75,0 |
| 1 VII 2005 | 182 | 73,0 |
| 16 VIII 2006 | 182 | 79,0 |
| 18 IX 2007 | 182 | 81,0 |
| 1 VI 2008 | 182 | 76,0 |
| 20 X 2009 | 182 | 78,0 |
| 30 I 2010 | 182 | 77,0 |
Idealna waga dla 180 cm wzrostu to 78,1 kg
Idealna waga dla 182 cm wzrostu to 79,7 kg
Powrót na początek
(fabik@oeiizk.waw.pl)